Sudah menjadi perbincangan lama, bahwa Yamaha sebenarnya memiliki rival dari Honda Verza yang selama ini merajalela dengan harganya yang sangat terjangkau untuk sebuah motor laki-laki.. Di Jabotabek, harga sebuah Verza berkisar antara 18-19 jutaan.. Dengan harga segitu, meskipun fiturnya tak selengkap motor sport pada umumnya, seperti suspensi yang masih menggunakan model double, knalpot dan engine block yang masih polos berwarna hitam, ban yang tidak lebar dan body dengan model standar, tetapi dengan harga di atas, ini semua sudah cukup..
Untuk versi terbaru, Fazer 150 tampil menawan dengan warna yang kontras, seperti warna biru di atas yang dikombinasikan dengan warna kuning yang mencolok, tetapi tetap low profile.. Untuk warna lainnya, yakni warna merah keunguan dengan suspensi warna merah atau yang terakhir adalah warna yang sedang mulai tren di roda dua, yakni kombinasi warna hitam dengan warna kuning..
Kelebihan lainnya adalah motor ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman UBS (Unified Brake System) yang cara kerjanya seperti Combi Brake System, yakni jika salah satu rem ditekan, maka kedua rem depan-belakang akan bekerja bersamaan untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi.. Selain itu, panel speedometer pada Fazer 150 sudah menggunakan semi-digital, dimana penggunaan dikombinasikan antara konvensional untuk rpm dan digital untuk kecepatan.. Berikut spesifikasinya..
DIMENSI | ||
---|---|---|
P x L x T | : | 2.015 mm x 735 mmx 1.055 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.330mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 160 mm |
Tinggi tempat duduk | : | 785mm |
Berat isi | : | 166 kg |
Kapasitas tangki bensin | : | 15.2 liters |
RANGKA | ||
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Swing Arm |
Ban Depan | : | 2.75 to 18 M / C (42P) |
Ban Belakang | : | 100 / 80-18 M / C (59P) |
Rem Depan | : | Cakram (254 mm) hidrolik, piston tunggal |
Rem Belakang | : | Tromol (130 mm) |
MESIN | ||
Tipe mesin | : | 4 langkah, Air-cooled, SOHC 2 valves |
Jumlah / posisi silinder | : | 1 Silinder / Tegak |
Diameter x langkah | : | 57.3 mm x 57.9 mm |
Perbandingan kompresi | : | 9.56: 1 |
Daya maksimum | : | 12,5 ps@7500RPM |
Torsi maksimum | : | 12.5NM@5500 RPM |
Sistem starter | : | Electric Starter |
Sistem pelumasan | : | Basah |
Kapasitas oli mesin | : | Total = 1.25 liters ; |
Sistem bahan bakar | : | Fuel Injection System |
Tipe kopling | : | Basah, kopling manual, multiplat |
Tipe transmisi | : | Return 5 kecepatan |
Pola pengoperasian transmisi | : | 1-N-2-3-4-5 |
KELISTRIKAN | ||
Sistem Pengapian | : | TCI |
Baterai | : | GT28V (MF Baterai 7Ah) |
Tipe Busi | : | CR 93 (NGK) |
Itulah beberapa informasi dari Yamaha Fazer 150.. Sekian dari saya.. Semoga bermanfaat..
ini mah new megapro FI banget modelnya
ReplyDelete