Yamaha untuk tahun 2017, banyak menyiapkan motor-motor baru dan juga update grafis, seperti yang terjadi pada motor crossover Yamaha, yakni X-Ride yang kini tampil dengan sentuhan warna dan grafis baru dan dijual pada kisaran harga 15.700.000 rupiah menawarkan 4 warna baru, yakni Adventure Dark Grey, Crosser Blue, Skater White dan yang terakhir adalah Explorer Gold Titanium.
Tampil dengan body ekstrim membuat motor ini terlihat berbeda dengan desain dan kombinasi warna yang mencolok. Karena kemampuannya yang banyak digunakan untuk performa, maka Yamaha memang tidak melengkapi X-Ride dengan berbagai fitur-fitur seperti pada matic lainnya yang diproduksi oleh Yamaha
Sekian dari saya. Happy weekend
Mesin
TIPE MESIN (Engine type) | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas |
SUSUNAN SILINDER (Cylinder arrangement) | Cylinder Tunggal/Mendatar |
DIAMETER X LANGKAH (Bore x stroke) | 50,0 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI (Compression Ratio) | 9,3 : 1 |
VOLUME SILINDER (Cylinder Volume) | 113,7 cc |
DAYA MAKSIMUM (Maximum power) | 7,75 PS (5,7 kW) / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM (Maximum torque) | 8,5 N.m (0,87 kgf-m) / 5000 rpm |
SISTEM STARTER (Starting system) | Electric Starter & kick starter |
SISTEM PELUMASAN (Lubrication system) | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN (Engine oil quantity) | Total = 0,85 L ; Berkala = 0,74 L |
SISTEM BAHAN BAKAR (Fuel system) | Fuel Injection System (YMJET-FI) |
TIPE KOPLING (Clutch type) | Kering, Kopling Sentrifugal |
TIPE TRANSMISI (Transmission type) | V-belt Otomatis |
No comments:
Post a Comment